NOME DO INDICADOR
|
ANO
|
| TAE - Tempo de Atendimento de Emergência - VAZAMENTO CLIENTE/REDE | 2011 - 2012 |
| TAE - Tempo de Atendimento de Emergência – FALTA DE GÁS | 2011 - 2012 |
| CFQ - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS | 2011 - 2012 |
| TMCE – Tempo Médio de Construção e Extensões de Rede | 2011 - 2012 |
| TMEO - Tempo Médio de Elaboração de Estudos e Orçamentos | 2011 - 2012 |
| TER - Tempo Médio de Execução de Ramal | 2011 - 2012 |
| FONE - Tempo de Atendimento Telefônico no Primeiro Toque | 2011 - 2012 |
| AVISO - Tempo de Antecedência de Aviso para Manutenções Programadas | 2011 - 2012 |
| TAE - Tempo de Atendimento de Emergência - Por Segmento | 2011 - 2012 |
| TAE - Tempo de Atendimento de Emergência - Por Classe de Pressão | 2011 - 2012 |
| FME - Frequência Média de Atendimento de Emergência - Por Classe de Pressão | 2011 - 2012 |
| FME - Frequência Média de Atendimento de Emergência - Por Segmento | 2011 - 2012 |
| FME - Frequência Média de Atendimento de Emergência - Por Tipo de Ocorrência | 2011 - 2012 |
| IVAZ - Índice de Vazamento | 2011 - 2012 |
| PPTG - Porcentagem de Perdas Totais de Gás | 2011 - 2012 |
| PCS - Poder Calorífico Superior - Kcal/m3 | 2011 - 2012 |
| PCS - Poder Calorífico - Índice Wobbe (kJ/m3) | 2011 - 2012 |
Tabela de indicadores do Gás Natural Canalizado
REFERÊNCIA GERAL: PORTARIA AGESC 003, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010
Assinar:
Postagens (Atom)